W203 - identifikace vozidla

 

 

 

Identifikace

Popis

1 VIN  
  První 9 číslice čísla VIN určují typ  
  tzn. *WDB203004xxx* 
  Světový identifikátor výrobce = WDB 
  Popis typu (168.018 = A140) 
  4dveřová  
  203.004 - C200 CDI - 611.962 
  203.006 - C 220 CDI - 611.962 
  203.007 - C200 CDI - 646.962/963 
  203.008 -C220 CDI - 646.962/963 
  203.016 - C270 CDI - 612.962 
  203.018 - C30 CDI AMG - 612.990 
  203.020 - C320 CDI - 642.910 
  203.035 - C180 - 111.951 
  203.040 - C230 K - 271.948 
  203.042 - C200 K - 271.940 
  203.043 - C200 CGI K - 271.942 
  203.045 - C200 K - 111.955 
  203.046 - C180 K - 271.946 
  203.052 - C230 - 272.920 
  203.054 - C280 - 272.940 
  203.056 - C350 - 272.960 
  203.061 - C240 - 112.912 
  203.064 - C320 - 112.946 
  203.065 - C32 AMG K - 112.961 
  203.076 - C55 AMG - 113.988 
  203.081 - C240 4MATIC - 112.916 
  203.084 - C320 4MATIC - 112.953 
  203.087 - C350 4MATIC - 272.970 
  203.092 - C280 4MATIC - 272.941 
  Model T kombi:  
  203.204 - C200 CDI - 611.962 
  203.206 - C220 CDI - 611.962 
  203.207 - C200 CDI - 646.962/963 
  203.208 - C220 CDI - 646.962/963 
  203.216 - C270 CDI - 612.962 
  203.218 - C30 CDI AMG - 612.990 
  203.220 - C320 CDI - 642.910 
  203.235 - C180 -111.951 
  203.240 - C230 K - 271.948 
  203.242 - C200 K - 271.940 
  203.243 - C200 CGI K - 271.942 
  203.245 - C200 K - 111.955 
  203.246 - C180 K - 271.946 
  203.252 - C230 - 272.920 
  203.254 - C280 - 272.940 
  203.256 - C350 - 272.960 
  203.261 - C240 - 112.912 
  203.264 - C320 - 112.946 
  203.265 - C32 AMG K - 112.961 
  203.276 - C55 AMG - 113.988 
  203.281 - C240 4MATIC - 112.916 
  203.284 - C320 4MATIC - 112.953 
  203.287 - C350 4MATIC - 272.970 
  203.292 - C280 4MATIC - 272.941 
  3-dveřové sportovní kupé:  
  203.706 - C220 CDI - 611.962 
  203.707 - C200 CDI - 646.962/963 
  203.708 - C220 CDI - 646.962/963 
  203.718 - C30 CDI AMG - 612.990 
  203.730 - C160 K - 271.921 
  203.735 - C180 - 111.951 
  203.740 - C230 K - 271.948 
  203.742 - C200 K - 271.940 
  203.743 - C200 K - 271.942 
  203.745 - C200 K - 111.955 
  203.746 - C180 K - 271.946 
  203.747 - C230 K - 111.981 
  203.752 - C230 - 272.920 
  203.756 - C350 - 272.960 
  203.764 - C320 - 112.946 
   
2 Každé vozidlo má kartu dat vozidla, která obsahuje všechny identifikační informace a historii údržby (na zadní straně)  
  Z důvodu bezpečnosti by měla být uložena odděleně od vozidla  
a VIN  
b Kód motoru  
c Typ  
d Umístění kódu převodovky:  
e Kód barvy  

Kód výbavy

550 Vozidla s tažným hákem  
581 Automatická klimatizace vzduchu  
228 Přídavné vytápění  
430 Terénní souprava  
442 Multifunkční volant  
450 Taxi  
471 ASR  
472 ESP  
482 Zavěšení (se zvýšenou světlou výškou)  
485 Komfortní zavěšení  
486 Sportovní zavěšení  
487 Aktivní odpružení (ABC)  
488 Ocelové zavěšení vpředu a vzduchové zavěšení vzadu  
489 Vzduchové zavěšení  
677 Zavěšení 'Avantgarde'  
950 Sportovní souprava AMG  
952 Sportovní souprava  
949 Sportovní souprava  
P90 Sportovní souprava  
P96 Sportovní souprava  
957 Souprava AMG  
P30 Výkonná souprava AMG  
030 Výkonná souprava AMG  
P61 Grand Edition  
P84 Sportovní edice  
P99 Souprava AMG 'Black Series'  
937 Souprava zesílení (taxi/nájemní vozidlo)  
Z04 Lehké pancéřování  
Z07 Vysoká úroveň ochrany  
426 Plynulá převodovka  
580 Klimatizace vzduchu  
951K Elektronické servořízení (EPS)